接 访 时 间 | 接访领导 | 职 务 | 分 管 工 作 | 参加接待的相关部门及负责人 | 接待地点 |
8月1日 | 汪利军 | 县人大常委会主任、 政法委书记 |
负责人大、政法、信访稳定工作 | 县人大办、政法各部门、县信访局 | 中共颍上县委 28365-365体育备用 联合接访中心 电话:4412761 |
8月2日 | 蔡 静 | 县政协副主席 | 负责科教文卫体工作 | 县政协办、县信访局 | |
8月3日 | 县 委 政 法 委 接 访 日 | ||||
8月6日 | 窦灿辉 | 县政府县长 | 负责县政府全面工作 | 县政府办公室、县信访局 | |
8月7日 | 李 红 | 县政府副县长 | 负责文化、科技、体育、广电、 民族宗教等工作 |
县文广新局、民族宗教局、 物价局、信访局 |
|
8月8日 | 蒋 灵 | 县人大常委会副主任 | 负责财经、科教文卫工作 | 县人大办公、县信访局 | |
8月9日 | 陈 莉 | 县政协副主席 | 负责提案、人口资源环境工作 | 县政协办、县信访局 | |
8月10日 | 县 纪 委 接 访 日 | ||||
8月13日 | 熊德超 | 市人大常委会副主任 县委书记 | 负责县委全面工作 | 县委办主任、县信访局 | |
8月14日 | 房鲲鹏 | 县政府副县长 | 负责教育、市场监督管理、 食品药品监管、信访等工作 |
县教育局、县市场监督管理局、县信访局 | |
8月15日 | 姜 杰 | 县人大常委会副主任 | 负责人选工委、代表联络工委、 信访办公室 |
县人大办、县信访局 | |
接 访 时 间 | 接访领导 | 职 务 | 分 管 工 作 | 参加接待的相关部门及负责人 | 接待地点 |
8月16日 | 岳 岿 | 县政协副主席 | 负责法制工作 | 县政协办、县信访局 | 中共颍上县委 28365-365体育备用 联合接访中心 电话:4412761 |
8月17日 | 县 委 政 法 委 接 访 日 | ||||
8月20日 | 胡 伟 | 县委常委、组织部长 | 负责县委组织工作 | 县委组织部办、县信访局 | |
8月21日 | 余卫兵 | 县政府副县长 | 负责旅游工作 | 县旅游局、县信访局 | |
8月22日 | 汪利军 | 县人大常委会主任、 政法委书记 |
负责人大、政法、信访稳定工作 | 县人大办、政法各部门、县信访局 | |
8月23日 | 孟 慧 | 县政协副主席 | 经济委员会、文史和学习委员会 | 县政协办、县信访局 | |
8月24日 | 县 纪 委 接 访 日 | ||||
8月27日 | 李 伟 | 县委常委、纪委书记、监察委主任 | 负责县纪委、县监察委全面工作 | 县纪委办、县信访局 | |
8月28日 | 李 元 | 县政府副县长 | 协助吴建军同志开展工作 | 县政府办公室、县信访局 | |
8月29日 | 蒋 灵 | 县人大常委会副主任 | 负责财经、科教文卫工作 | 县人大办公、县信访局 | |
8月30日 | 马 建 | 县政协主席、县委常委、常务副县长 | 负责政协全面工作、 负责县政府常务工作 |
县政协办、法制办、财政局、 国土局、发改委、信访局 |
|
8月31日 | 县 委 政 法 委 接 访 日 |
颍上信访微信公众号(微信号:fyysxfj)
拿起手机扫一扫,您的信访不用跑