2017年全县主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 2492087 | 9.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 1000297 | 4.8 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.1 |
其中:非煤工业增加值 | 万元 | - | 14.4 |
规模以上工业总产值 | 万元 | - | 18.8 |
其中:非煤工业总产值 | 万元 | - | 16.6 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 882149 | 11.7 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 232024 | 17.4 |
五、财政收入 | 万元 | 302776 | 19.9 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 172152 | 2.6 |
财政支出 | 万元 | 651248 | 18.3 |
六、固定资产投资额 | 万元 | 2530599 | 25.7 |
其中:城镇固定资产投资 | 万元 | 1945672 | 15.1 |
工业投资 | 万元 | 582667 | -0.5 |
房地产投资 | 万元 | 584927 | 81.1 |
七、金融机构存款余额 | 万元 | 4042124 | 20.5 |
其中:住户存款 | 万元 | 2397541 | 10.9 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1959224 | 28.6 |
贷款占存款的比例 | % | 48.5 | 3.1 |
八、招商引资额 | 亿元 | 251.9 | 30.4 |
九、全体居民可支配收入 | 元 | 16237 | 10.2 |
其中:城镇居民可支配收入 | 元 | 27224 | 8.8 |
农村居民可支配收入 | 元 | 10824 | 10.2 |
注:部分指标未经省市反馈,仅供参考。 |